Paris vs Amsterdam — Company Events Compared
Comparing 3 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
At a Glance
Key facts and prices for planning a company event in Paris versus Amsterdam.
| Category | Paris | Amsterdam |
|---|---|---|
| Signature Activity | Wine & Cheese Tasting — EUR 65–120/person | Canal Boat Tour — EUR 45–90/person |
| Cooking Class | French Cuisine — EUR 75–160/person | Dutch Cuisine — EUR 55–130/person |
| Cocktail Workshop | EUR 55–100/person | EUR 45–85/person |
| Premium Venue | Haussmann ballroom — EUR 3,000–12,000/event | Canal house — EUR 2,000–8,000/event |
| Hotel (per night) | EUR 130–300/night | EUR 110–280/night |
| Airport Transfer | CDG — 35 min by RER B | AMS — 17 min by train |
| Best Weather | Apr–Oct, mild & pleasant | May–Sep (rain possible year-round) |
| Language | French (English in business areas) | Dutch (English almost universal) |
Activity Price Comparison
Side-by-side pricing for the 3 team activities available in both Paris and Amsterdam.
| Category | Paris | Amsterdam |
|---|---|---|
| Cooking Class | EUR 49–229/per person | EUR 69–112/per person |
| Escape Room | EUR 19–55/per person | EUR 20–40/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 55–95/per person | EUR 30–65/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Paris | Amsterdam |
|---|---|---|
| Rooftop Terraces | EUR 1500–50000/per event | EUR 2000–6000/per event |
| Restaurants with Private Room | EUR 500–15000/per event | EUR 1000–5000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Paris | Amsterdam |
|---|---|---|
| Fine Dining & Private Chef | EUR 55–300/per person | EUR 80–200/per person |
| Vegan & Plant-Based | EUR 15–80/per person | EUR 30–60/per person |
Frequently Asked Questions
Paris vs Amsterdam
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations