Amsterdam vs Dublin — Company Events Compared
Comparing 3 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
At a Glance
Key facts and prices for planning a company event in Amsterdam versus Dublin.
| Category | Amsterdam | Dublin |
|---|---|---|
| Signature Activity | Canal Boat Tour — EUR 22–120/person | Whiskey Tasting — EUR 30–85/person |
| Cooking Class | EUR 69–112/person | EUR 49–120/person |
| Cocktail Workshop | EUR 30–65/person | EUR 35–75/person |
| Premium Venue | Canal house — EUR 2,000–8,000/event | Georgian townhouse — EUR 1,500–8,000/event |
| Hotel (per night) | EUR 140–300/night | EUR 120–280/night |
| Airport Transfer | Schiphol — 15 min by train | DUB — 30 min by bus |
| Best Weather (sunny days) | May–Sep, ~6 h sun/day | May–Sep, ~5.5 h sun/day |
| Language | Dutch (English widely spoken) | English |
Activity Price Comparison
Side-by-side pricing for the 3 team activities available in both Amsterdam and Dublin.
| Category | Amsterdam | Dublin |
|---|---|---|
| Cooking Class | EUR 69–112/per person | EUR 49–120/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 30–65/per person | EUR 25–70/per person |
| Escape Room | EUR 20–40/per person | EUR 15–35/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Amsterdam | Dublin |
|---|---|---|
| Rooftop Terraces | EUR 2000–6000/per event | EUR 1000–6000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Amsterdam | Dublin |
|---|---|---|
| Fingerfood & Cocktail Reception | EUR 25–55/per person | EUR 10–40/per person |
| Fine Dining & Private Chef | EUR 80–200/per person | EUR 60–150/per person |
| Brunch & Breakfast Catering | EUR 25–50/per person | EUR 9–35/per person |
| Vegan & Plant-Based Catering | EUR 30–60/per person | EUR 18–50/per person |
Frequently Asked Questions
Amsterdam vs Dublin
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations