Cooking Class vs Cocktail Workshop: Which Team Activity Fits Your Group?
The two most popular team activities compared across 17 German cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
Side-by-Side Comparison
| Category | Cooking Class | Cocktail Workshop |
|---|---|---|
| Price Range | EUR 1080–2679/person | EUR 694–1385/person |
| Duration | 3–4 hours | 2 hours |
| Group Size | 6–55 | 5–100 |
| Indoor | Yes | Yes |
| Outdoor | No | Yes (some) |
| Best For | Team bonding, international teams, food lovers | After-work events, celebrations, client entertainment, evening team events |
| Available In | Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt, Amsterdam, Lisbon, Dublin, Paris, New York, Los Angeles, San Francisco, Melbourne, Sydney, Brisbane, Cologne, Vienna, Zurich | Berlin, Hamburg, Munich, Frankfurt, Amsterdam, Lisbon, Barcelona, Dublin, Paris, New York, Los Angeles, San Francisco, Melbourne, Sydney, Brisbane, Cologne, Vienna, Zurich, Madrid, Rome |
Prices by City
How much each activity costs in Berlin, Hamburg, and Munich.
| City | Cooking Class | Cocktail Workshop |
|---|---|---|
| Berlin | EUR 55–150/per person | EUR 50–99/per person |
| Hamburg | EUR 55–120/per person | EUR 45–89/per person |
| Munich | EUR 55–130/per person | EUR 45–95/per person |
| Frankfurt | EUR 59–155/per person | EUR 59–89/per person |
| Amsterdam | EUR 69–112/per person | EUR 30–65/per person |
| Lisbon | EUR 55–130/per person | EUR 45–90/per person |
| Dublin | EUR 49–120/per person | EUR 25–70/per person |
| Paris | EUR 49–229/per person | EUR 55–95/per person |
| New York | EUR 2750–7500/per person | EUR 2500–4950/per person |
| Los Angeles | EUR 2500–7000/per person | EUR 2250–4500/per person |
| San Francisco | EUR 3000–7000/per group | EUR 2000–4000/per group |
| Melbourne | EUR 3500–8000/per group | EUR 2250–4500/per group |
| Sydney | EUR 3000–7500/per group | EUR 2250–4500/per group |
| Brisbane | EUR 3000–7000/per group | EUR 2000–4000/per group |
| Cologne | EUR 55–130/per person | EUR 45–95/per person |
| Vienna | EUR 55–130/per person | EUR 45–95/per person |
| Zurich | EUR 55–130/per person | EUR 45–95/per person |
| Barcelona | Not available | EUR 45–90/per person |
| Madrid | Not available | EUR 45–90/per person |
| Rome | Not available | EUR 45–90/per person |
Who Should Choose What
Choose a Cooking Class if...
- Your team values hands-on collaboration
- You want a shared meal as the finale
- Your group is under 55 people
- You have 3-4 hours available
- Dietary variety is important (vegan, halal, etc.)
Choose a Cocktail Workshop if...
- You want a relaxed, social atmosphere
- Your group is larger (up to 100)
- You only have 2 hours
- It is an after-work or celebration event
- You want natural competition (mixology contests)
Frequently Asked Questions
Activity Comparison
Still deciding?
Tell us about your team and we will recommend the perfect activity.
Get Free Recommendations