Frankfurt vs Hamburg: Which City Is Better for Your Company Event?
Comparing 4 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
Activity Price Comparison
Pricing for the 4 team activities available in both cities.
| Category | Frankfurt | Hamburg |
|---|---|---|
| Cooking Class | EUR 59–155/per person | EUR 55–120/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 59–89/per person | EUR 45–89/per person |
| Escape Room | EUR 25–45/per person | EUR 25–45/per person |
| Karaoke | EUR 20–50/per person | EUR 15–35/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Frankfurt | Hamburg |
|---|---|---|
| Creative Spaces | EUR 500–4000/per day | EUR 400–4500/per event |
| Rooftop Terraces | EUR 2000–8000/per day | EUR 800–7000/per event |
| Restaurants with Private Rooms | EUR 50–120/per event | EUR 500–2500/per event |
| Outdoor & Garden Venues | EUR 1000–4000/per day | EUR 1000–6000/per event |
| Event Boats | EUR 1500–6000/per event | EUR 800–4000/per event |
| Club & Party Venues | EUR 1500–7000/per event | EUR 1500–8000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Frankfurt | Hamburg |
|---|---|---|
| Streetfood Stations | EUR 18–40/per person | EUR 20–45/per person |
| Fingerfood & Canapes | EUR 16–45/per person | EUR 35–85/per person |
| BBQ & Grill Buffet | EUR 25–60/per person | EUR 25–55/per person |
| Brunch & Breakfast Catering | EUR 15–40/per person | EUR 18–55/per person |
| Fine Dining & Private Chef | EUR 80–200/per person | EUR 75–180/per person |
| Vegan & Plant-Based Catering | EUR 20–50/per person | EUR 25–70/per person |
| Healthy Snacks & Bowls | EUR 15–35/per person | EUR 25–45/per person |
Unique Activities
Only in Frankfurt
- Boat Tour — EUR 17–150/per person
- Graffiti Workshop — EUR 20–55/per person
- Wine Tasting — EUR 45–95/per person
- Apfelwein Tasting — EUR 25–65/per person
- City Rally — EUR 15–45/per person
- Photo Rally — EUR 15–35/per person
Only in Hamburg
- Hafenrundfahrt — EUR 19–55/per person
- Elbphilharmonie Tour — EUR 20–35/per person
- Alster Boat Tour — EUR 15–40/per person
- Speicherstadt Walking Tour — EUR 12–25/per person
- Reeperbahn Experience — EUR 25–60/per person
- Miniatur Wunderland — EUR 20–35/per person
Frequently Asked Questions
Frankfurt vs Hamburg
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations