Berlin vs Hamburg: Which City Is Better for Your Company Event?
Comparing 4 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
Activity Price Comparison
Pricing for the 4 team activities available in both cities.
| Category | Berlin | Hamburg |
|---|---|---|
| Cooking Class | EUR 55–150/per person | EUR 55–120/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 50–99/per person | EUR 45–89/per person |
| Escape Room | EUR 20–35/per person | EUR 25–45/per person |
| Karaoke | EUR 16–40/per hour per room | EUR 15–35/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Berlin | Hamburg |
|---|---|---|
| Rooftop Terraces | EUR 500–6000/per event | EUR 800–7000/per event |
| Event Boats | EUR 440–4000/per event | EUR 800–4000/per event |
| Creative Spaces | EUR 360–4000/per event | EUR 400–4500/per event |
| Restaurants with Private Rooms | EUR 55–150/per event | EUR 500–2500/per event |
| Outdoor & Garden Venues | EUR 800–5000/per event | EUR 1000–6000/per event |
| Club & Party Venues | EUR 1500–8000/per event | EUR 1500–8000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Berlin | Hamburg |
|---|---|---|
| Healthy Snacks & Bowls | EUR 25–45/per person | EUR 25–45/per person |
| BBQ & Grill Buffet | EUR 19–45/per person | EUR 25–55/per person |
| Fine Dining & Private Chef | EUR 65–120/per person | EUR 75–180/per person |
| Streetfood Stations | EUR 25–40/per person | EUR 20–45/per person |
| Fingerfood & Cocktail Reception | EUR 35–85/per person | EUR 35–85/per person |
| Brunch & Breakfast Catering | EUR 18–55/per person | EUR 18–55/per person |
| Vegan Catering | EUR 25–70/per person | EUR 25–70/per person |
Unique Activities
Only in Berlin
- Graffiti Workshop — EUR 29–69/per person
- Streetart City Tour — EUR 15–25/per person
- Indoor Surfing — EUR 45–60/per person
- Wine Tasting — EUR 39–89/per person
- Boat Tour on the Spree — EUR 19–60/per person
- Photo Scavenger Hunt — EUR 13–79/per person
Only in Hamburg
- Hafenrundfahrt — EUR 19–55/per person
- Elbphilharmonie Tour — EUR 20–35/per person
- Alster Boat Tour — EUR 15–40/per person
- Speicherstadt Walking Tour — EUR 12–25/per person
- Reeperbahn Experience — EUR 25–60/per person
- Miniatur Wunderland — EUR 20–35/per person
Frequently Asked Questions
Berlin vs Hamburg
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations