Berlin vs Munich: Which City Is Better for Your Company Event?
Comparing 7 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
Activity Price Comparison
Side-by-side pricing for the 7 team activities available in both Berlin and Munich.
| Category | Berlin | Munich |
|---|---|---|
| Graffiti Workshop | EUR 29–69/per person | EUR 35–75/per person |
| Cooking Class | EUR 55–150/per person | EUR 55–130/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 50–99/per person | EUR 45–95/per person |
| Wine Tasting | EUR 39–89/per person | EUR 40–90/per person |
| Escape Room | EUR 20–35/per person | EUR 25–45/per person |
| Karaoke | EUR 16–40/per hour per room | EUR 15–35/per person |
| Photo Scavenger Hunt | EUR 13–79/per person | EUR 20–45/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Berlin | Munich |
|---|---|---|
| Industrial Lofts | EUR 1500–5000/per event | EUR 1500–5000/per event |
| Rooftop Terraces | EUR 500–6000/per event | EUR 2000–6000/per event |
| Event Boats | EUR 440–4000/per event | EUR 2000–8000/per event |
| Creative Spaces | EUR 360–4000/per event | EUR 1000–4000/per event |
| Restaurants with Private Rooms | EUR 55–150/per event | EUR 60–150/per event |
| Outdoor & Garden Venues | EUR 800–5000/per event | EUR 1500–5000/per event |
| Club & Party Venues | EUR 1500–8000/per event | EUR 2000–8000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Berlin | Munich |
|---|---|---|
| Healthy Snacks & Bowls | EUR 25–45/per person | EUR 20–45/per person |
| BBQ & Grill Buffet | EUR 19–45/per person | EUR 30–65/per person |
| Fine Dining & Private Chef | EUR 65–120/per person | EUR 80–200/per person |
| Streetfood Stations | EUR 25–40/per person | EUR 25–50/per person |
| Fingerfood & Cocktail Reception | EUR 35–85/per person | EUR 25–55/per person |
| Brunch & Breakfast Catering | EUR 18–55/per person | EUR 25–50/per person |
| Vegan Catering | EUR 25–70/per person | EUR 30–60/per person |
Unique Activities
Only in Berlin
- Streetart City Tour — EUR 15–25/per person
- Indoor Surfing — EUR 45–60/per person
- Boat Tour on the Spree — EUR 19–60/per person
Only in Munich
- Beer Tasting — EUR 35–75/per person
- Isar Rafting — EUR 40–85/per person
- City Rally — EUR 25–55/per person
Frequently Asked Questions
Berlin vs Munich
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations