Event Venues in Zurich
Venue types, capacities, and vibes — matched to your brief.
Last updated: March 2026
Browse venue categories for corporate events in Zurich. From intimate rooms to large-capacity spaces — pick a type to see details.
| Venue type | Price (CHF) | Capacity | Best for |
|---|---|---|---|
| Beer Halls & Beer Gardens | CHF 1,500–CHF 8,000 per event | 50–500 guests | Authentic experiences, large groups, international teams |
| Industrial Lofts | CHF 1,500–CHF 5,000 per event | 30–300 guests | Offsites, product launches, creative events, parties |
| Rooftop Terraces | CHF 2,000–CHF 6,000 per event | 30–200 guests | Cocktail receptions, client events, summer celebrations |
| Event Boats | CHF 2,000–CHF 8,000 per event | 20–120 guests | Summer celebrations, client entertainment, offsite retreats |
| Restaurants with Private Rooms | CHF 2,000–CHF 8,000 per event | 10–80 guests | Client dinners, executive events, team celebrations |
| Creative Spaces | CHF 1,000–CHF 4,000 per event | 20–150 guests | Creative workshops, brainstorming sessions, product launches |
| Outdoor & Garden Venues | CHF 1,500–CHF 5,000 per event | 30–300 guests | Summer parties, BBQ events, team celebrations |
| Clubs & Party Venues | CHF 2,000–CHF 8,000 per event | 50–500 guests | Company parties, milestone celebrations, year-end events |

Your next event starts here.
One message. Curated event matches in 24 hours.
Free forever • No hidden fees • 24h delivery
Have questions? Let’s chat →