Catering for Company Events in Zurich
Curated catering styles and budgets for teams in Zurich.
Last updated: March 2026
Compare catering formats and price bands for company events in Zurich. Every card links to a full guide with FAQs and related activities.
| Catering type | Price (CHF) | Best for |
|---|---|---|
| Bavarian Traditional | CHF 35–CHF 70 per person | Authentic experiences, international teams, beer garden events |
| BBQ & Grill Buffet | CHF 30–CHF 65 per person | Summer events, outdoor venues, casual celebrations |
| Fingerfood & Cocktail Reception | CHF 25–CHF 55 per person | Networking events, product launches, client receptions |
| Brunch & Breakfast | CHF 25–CHF 50 per person | Morning kickoffs, all-day events, workshop fuel |
| Fine Dining & Private Chef | CHF 80–CHF 200 per person | Executive dinners, client entertainment, milestone celebrations |
| Street Food Stations | CHF 25–CHF 50 per person | Summer parties, casual events, large groups |
| Vegan Catering | CHF 30–CHF 60 per person | Health-conscious teams, sustainability-focused events, diverse dietary needs |
| Healthy Snacks & Bowls | CHF 20–CHF 45 per person | Workshop fuel, conference breaks, health-conscious teams |

Your next event starts here.
One message. Curated event matches in 24 hours.
Free forever • No hidden fees • 24h delivery
Have questions? Let’s chat →