Event Venues in New York
Venue types, capacities, and vibes β matched to your brief.
Last updated: March 2026
Browse venue categories for corporate events in New York. From intimate rooms to large-capacity spaces β pick a type to see details.
| Venue type | Price (USD) | Capacity | Best for |
|---|---|---|---|
| Columbus Circle Grand Hotel | $2,500β$5,000 per event | 50β500 guests | Executive galas, Fortune 500 conferences, luxury celebrations, formal dinners. |
| Tribeca Panoramic Event Space | $2,500β$4,000 per event | 50β400 guests | Tech events, creative celebrations, product launches, cocktail receptions. |
| Flatiron Rooftop Gardens | $3,500β$5,000 per event | 100β1000 guests | Large corporate celebrations, summer parties, galas, memorable celebrations. |
| Chelsea Grand Loft | $3,000β$5,500 per event | 50β550 guests | Large conferences, galas, awards ceremonies, flexible events. |
| Midtown Sky Lounge | $3,000β$4,500 per event | 50β200 guests | Executive dinners, intimate galas, cocktail receptions, sunset celebrations. |
| Garment District Rooftop | $2,500β$4,000 per event | 50β150 guests | Cocktail receptions, intimate celebrations, networking events, sunset parties. |
| Williamsburg Event Loft | $1,500β$3,000 per event | 50β300 guests | Creative industry events, startup celebrations, artistic showcases, casual corporate events. |
| Red Hook Waterfront Event Space | $1,800β$3,500 per event | 50β350 guests | Summer celebrations, cocktail receptions, creative events, outdoor-focused gatherings. |
| Museum Mile Roof Garden | $3,000β$6,000 per event | 100β250 guests | Philanthropic galas, museum fundraisers, luxury product launches, cultural celebrations. |
| Fifth Avenue Grand Ballroom | $3,000β$5,500 per event | 50β600 guests | Formal galas, executive celebrations, milestone events, luxury brand showcases. |
| SoHo Contemporary Gallery | $2,000β$4,000 per event | 50β200 guests | Art exhibitions, creative launches, design-forward celebrations, networking events. |
| Midtown Station Event Spaces | $3,500β$6,000 per event | 50β500 guests | Exclusive celebrations, VIP events, landmark-inspired showcases, memorable experiences. |
| Brooklyn Bridge Park Event Space | $1,500β$3,000 per event | 50β500 guests | Summer celebrations, cocktail receptions, casual corporate events, photo-focused gatherings. |

Your next event starts here.
One message. Curated event matches in 24 hours.
Free forever β’ No hidden fees β’ 24h delivery
Have questions? Letβs chat β