Hamburg vs Munich: Which City Is Better for Your Company Event?
Comparing 4 shared activities, venues, and catering across both cities. Real pricing data from GalaCube.
Last updated: March 2026
Activity Price Comparison
Side-by-side pricing for the 4 team activities available in both Hamburg and Munich.
| Category | Hamburg | Munich |
|---|---|---|
| Cooking Class | EUR 55–120/per person | EUR 55–130/per person |
| Cocktail Workshop | EUR 45–89/per person | EUR 45–95/per person |
| Escape Room | EUR 25–45/per person | EUR 25–45/per person |
| Karaoke | EUR 15–35/per person | EUR 15–35/per person |
Venue Price Comparison
| Category | Hamburg | Munich |
|---|---|---|
| Event Boats | EUR 800–4000/per event | EUR 2000–8000/per event |
| Restaurant Private Rooms | EUR 500–2500/per event | EUR 60–150/per event |
| Creative Spaces | EUR 400–4500/per event | EUR 1000–4000/per event |
| Rooftop Terraces | EUR 800–7000/per event | EUR 2000–6000/per event |
| Outdoor & Garden Venues | EUR 1000–6000/per event | EUR 1500–5000/per event |
| Club & Party Venues | EUR 1500–8000/per event | EUR 2000–8000/per event |
Catering Price Comparison
| Category | Hamburg | Munich |
|---|---|---|
| BBQ & Grill Buffet | EUR 25–55/per person | EUR 30–65/per person |
| Fine Dining & Private Chef | EUR 75–180/per person | EUR 80–200/per person |
| Streetfood Stations | EUR 20–45/per person | EUR 25–50/per person |
| Fingerfood & Cocktail Reception | EUR 35–85/per person | EUR 25–55/per person |
| Brunch & Breakfast Catering | EUR 18–55/per person | EUR 25–50/per person |
| Vegan Catering | EUR 25–70/per person | EUR 30–60/per person |
| Healthy Snacks & Bowls | EUR 25–45/per person | EUR 20–45/per person |
Unique Activities
Only in Hamburg
- Hafenrundfahrt — EUR 19–55/per person
- Elbphilharmonie Tour — EUR 20–35/per person
- Alster Boat Tour — EUR 15–40/per person
- Speicherstadt Walking Tour — EUR 12–25/per person
- Reeperbahn Experience — EUR 25–60/per person
- Miniatur Wunderland — EUR 20–35/per person
Only in Munich
- Beer Tasting — EUR 35–75/per person
- Isar Rafting — EUR 40–85/per person
- Photo Rally — EUR 20–45/per person
- Wine Tasting — EUR 40–90/per person
- City Rally — EUR 25–55/per person
- Graffiti Workshop — EUR 35–75/per person
Frequently Asked Questions
Hamburg vs Munich
Not sure which city is right?
Tell us your requirements and we will recommend the best city for your company event.
Get Free Recommendations